Климатическое исполнение У категории размещения 1 по ГОСТ 15150-69 с ограничением нижнего значения диапазона температур окружающего воздуха до минус 35°С и с верхним значением плюс 45°С.
Наименование параметра | Значение |
Номинальный диаметр DN, мм | 32 |
Эффективный диаметр, мм | 30 |
Тип крана по пропускной способности | полнопроходной |
Номинальное давление, PN, МПа | 1,6 |
Класс герметичности по ГОСТ 9544-2005 | А |
Направление потока | любое |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 |
Габаритные размеры, мм, не более: - строительная длина - ширина - высота | 180 135 210 |
Масса, кг, не более | 6 |
Материал корпуса | ВЧ 40 |
Преимущества крана: