Счетчики газа ультразвуковые промышленного применения СГП-1 предназначены для измерения объема потребляемого газа с приведением к стандартным условиям по ГОСТ 30319.2-96.
Взрывобезопасное исполнение, соответствует требованиям TP ТС 012/2011.
Устанавливаются в промышленных установках и узлах учета газа во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно Ех маркировки и ГОСТ IEC 60079-14-2013 (МЭК 60079-14- 1996г.), регламентирующих применение электрооборудования во взрывоопасных газовых средах.
Счетчики в зависимости от типоразмера и варианта исполнения обозначаются «G65-DN50», «G100-DN50», «G100-DN50-01», «G100-DN80», «G160-DN80», «G160-DN80-01».
Наименование параметра | Значение | ||||
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ5542-87, воздух (при проверке) | ||||
Абсолютное рабочее давление газа, МПа - наибольшее - наименьшее | 0,7 0,1023 | ||||
Значения объемных расходов, м3/ч - максимальный, Qмакс - номинальный, Qном - минимальный, Qмин | G65 100 65 10 | G100 160 100 16 | G100-01 160 100 2 | G160 250 160 25 | G160-01 250 160 4 |
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 50;80 | 50 | 80 | 80 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения абсолютного давления измеряемой среды, % | ±0,5 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности вычислителя при расчете объема газа, приведенного к стандартным условиям, % | ±0,15 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения температуры, °С | ±0,5 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне расходов от Qмин до Qмакс, % | ±1 | ||||
Пределы допускаемой относительной погрешности измерения объема газа, приведенного к стандартным условиям, в диапазоне измерения температур и давления измеряемой среды в условиях эксплуатации, % | ±1,3 | ||||
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIAT4GbX | ||||
Потеря давления при наибольшем расходе, не более, Па | 800 | ||||
Электропитание | автономное (2 литиевые батареи с номинальным напряжением 3,6В) | ||||
Ресурс работы от батарей с нормальной емкостью 16,5 А•ч, лет, не менее | 2 | ||||
Габаритные размеры, мм, не более | 320х205х205 | ||||
Масса, кг, не более: типозамеры с Dn50/ типозамеры с Dn80 | 15,5/18,5 | ||||
Температурный диапазон эксплуатации, °C температура газа и температура окружающей среды | от -40 до +50 |
- месячный почасовой архив измеренных данных;
- месячный посуточный архив измеренных данных;
- годовой помесячный архив измеренных данных;
- архив аварийных ситуаций;
- архив нештатных ситуаций;
- архив регистрации введенных параметров.
Архивы аварийных и нештатных ситуаций совмещены с почасовым архивом. Климатическое исполнения прибора - УХ/13.1 по ГОСТ 15150-69.