– | Портативный газоанализатор ФП34 является многофункциональным прибором нового поколения.; |
– | газоанализатора, измеряя концентрации от одного до шести (одновременно до пяти) компонентов, а именно: метана, пропана, угарного газа, углекислого газа, кислорода и сероводорода; |
– | течеискателя газа (поиск утечки горючих газов метана и пропана); |
– | индикатор давления газа; |
– | Метан (CH4); |
– | Пропан (C3H8); |
– | Монооксид углерода (CO); |
– | Диоксид углерода (CO2); |
– | Кислород (O2); |
– | Сероводород (H2S); |
Комплектация | Артикул | Цена с НДС) |
---|---|---|
Базовый блок прибора ФП34 (отдельно не поставляется) | АРТ34001 | по запросу |
Блок датчика (СН4), оптический сенсор 0-5,0% - диапазон измерения 0-100% - диапазон показания | АРТ34002 | по запросу |
Блок датчика (СН4), оптический сенсор 0-5,0% - диапазон измерения 5,0-100% - диапазон измерения | АРТ34008 | по запросу |
Блок датчика (С3Н8), оптический сенсор 0-2,0% - диапазон измерения 0-100% - диапазон показания | АРТ34009 | по запросу |
Блок датчика (СО), электрохимический сенсор 0-30 мг/м3 - диапазон измерения 30-120 мг/м3 - диапазон измерения | АРТ34003 | по запросу |
Блок датчика (СО2), оптический сенсор 0-2,5% - диапазон измерения | АРТ34004 | по запросу |
Блок датчика (О2), электрохимический сенсор 0-25% - диапазон измерения 0-30% - диапазон показания | АРТ34005 | по запросу |
Блок датчика (H2S), электрохимический сенсор 0-10 мг/м3 - диапазон измерения 10-100 мг/м3 - диапазон измерения | АРТ34006 | по запросу |
Блок датчика CXHY (функция течеискания) | АРТ34007 | по запросу |
Модуль GPS/Глонасс | по запросу | |
Газозаборная штанга (базовая) | АРТ23341 | по запросу |
Газозаборная штанга (телескопическая) | АРТ23342 | по запросу |
Газозаборная штанга (для поиска утечек газа под грунтом) | АРТ23343 | по запросу |
Пробозаборный щуп с катушкой (для колодцев и т.д) L = 10м | по запросу | |
* Стоимость прибора рассчитывается из следующих составляющих: Базовый блок прибора + Блок датчика измеряемого компонента (максимум 5 датчиков) + Газозаборная штанга (если требуется) |
– | Объекты систем газораспределения, теплоэнергетические и телекоммуникационные объекты, предприятия водоснабжения и объекты нефтяной промышленности; |
– | Прочный корпус; |
– | Наличие 2-ух информативных OLED-дисплеев; |
– | Наличие микрокомпрессора и газозаборной штанги для принудительного забора пробы анализируемой среды; |
– | Поиск утечки горючих газов, в том числе и из подземных газопроводов (чувствительность 0,0001 объемная доля,%); |
– | Автоматическая регистрация данных (последние 200 часов работы); |
– | Система Глонасс/GPS для привязки показаний к координатам местности; |
– | Аккумуляторная LiFePO4 батарея обеспечивающая длительную работу газоанализатора при низких температурах; |
– | Широкий температурный диапазон применения (от -40 до +50 ºС); |
– | Отображение на дисплее информации о характерных неисправностях прибора; |
– | Возможность установить период техобслуживания от 1 до 30 суток или от 1 до 12 месяцев. При установленном периоде техобслуживания в момент прогрева прибора будет отображаться дата очередного техобслуживания. |
– | Газоанлизатор - 1шт.; |
– | Штанга АРТ23341 (штанга газозаборная для наземного применения) - 1шт; |
– | Штанга телескопическая АРТ23342 (для наземного применения) - по заказу; |
– | Штанга телескопическая (с колоколом) АРТ23343 (для поиска утечек под грунтом) - по заказу; |
– | Чехол с катушкой АРТ340060 (L=10м, для применения в труднодоступных местах: колодцев, цистерн и т.д.) - по заказу; |
– | Присоединительный шланг - 1 шт. (если у прибора есть датчик давления) ; |
– | Насадка для подключения к газопроводам низкого давления. Резьба для подключения (внутренняя 1/2 дюйма) - по заказу; |
– | Насадка для подключения к газопроводам низкого давления. Резьба для подключения (внешняя 1 дюйм) - по заказу; |
– | Насадка для подключения и проверки давления в бытовых газовых плитах и котлах (L=65mm) - по заказу; |
– | Насадка для подключения и проверки давления в бытовых газовых плитах и котлах (L=190mm) - по заказу; |
– | Ремень- 1 шт; |
– | Чехол - 1 шт; |
– | Зарядное устройство - 1 шт; |
– | Паспорт - 1 шт; |
– | Фильтр - 12 шт; |
– | Фильтр-затвор - 5 шт; |
– | Фильтр-затвор предназначен для предотвращения попадания воды в газозаборный тракт приборов. В процессе эксплуатации необходимо следить за состоянием фильтра. При попадании воды и других жидкостей, вещество, находящееся в капсуле, изменяет окраску с белого на розовый или красный цвет, что свидетельствует о перекрытии газозаборного тракта. ; |
Диапазоны измерения (показания) определяемого компонента: | |
---|---|
об.доли CH4 (оптический сенсор) | 0-5,0 (0-100)% |
об.доли CH4 (оптический сенсор) | 0-5,0/5,0 -100% |
об.доли C3H8 (оптический сенсор) | 0-2,0 (0-100)% |
об.доли CO2 (оптический сенсор) | 0-2,5% |
об.доли O2 (электрохимический сенсор) | 0-25 (0-30)% |
масс.концентрация CO (электрохимический сенсор) | 0-30/30-120мг/м3 |
масс.концентрация H2S (электрохимический сенсор) | 0-10/10-100мг/м3 |
Время непрерывной работы прибора: | 30 ч |
Масса, не более: | 0,5 кг |
Габариты, не более: | 120х47х86 мм |