– | Многокомпонентный (многоканальный) прибор, предназначенный для непрерывного автоматического измерения объемной доли метана (CH4), пропана (C3H8), массовой концентрации оксида углерода (CO), а так же паров бензина и нефтепродуктов (Ex) и выдачи звуковой и световой сигнализации при превышении установленных пороговых значений объемной доли газов. Газоанализатор состоит из блока питания и сигнализации (БПС) и набора (до 8 шт. в любой конфигурации) выносных блоков датчиков (БД). Газоанализатор поверяется только в комплекте с блоками датчиков, номера которых, при первичной поверке указываются в паспорте.; |
– | Метан(CH4); |
– | Пропан(C3H8); |
– | Моноокись углерода(CO); |
– | Пары бензина и нефтепродуктов(Ex); |
Комплектация | Артикул | Цена с НДС |
---|---|---|
ФСТ-03м (БПС) 230В | АРТ23014 | 288,00 |
ФСТ-03м (БПС) 24В | АРТ23040 | 288,00 |
Блок датчика (СН4) | АРТ23015 | 144,00 |
Блок датчика (С3Н8) | АРТ23041 | 144,00 |
Блок датчика (СО) | АРТ23017 | 204,00 |
Блок датчика (Ех) | АРТ23016 | 204,00 |
– | Объекты систем газораспределения (ГРС, ГРП, ГРУ и т.д.), производственные, административные, общественные и жилые помещения, здания и сооружения, оборудованные газогорелочными устройствами (котельные, топочные), а также автозаправки и станции техобслуживания. Основное назначение газоанализатора ФСТ-03м – использование в составе системы безопасности автономных котельных.; |
– | Наличие информативного индикатора для отображения текущей концентрации, информации о неисправностях и т.д., встроенная светодиодная и звуковая сигнализация; |
– | Управление внешними исполнительными устройствами (клапан отсечки, сирена и т.п.); |
– | Каждый БД соединен с БПС двухпроводной линией связи, по которой осуществляется питание БД и передача информации; |
– | Гибкие, программируемые пользователем, алгоритмы управления внешними исполнительными устройствами; |
– | Возможность одновременного контроля до восьми точек (количество каналов); |
– | Широкий температурный диапазон применения; |
– | Возможность установки двух порогов сигнализации по каждому каналу; |
– | Контроль работоспособности каждого канала; |
– | Используются термокаталитический сенсор для определения объемной доли метана, пропана и паров бензина и нефтепродуктов собственного производства; |
– | Защита термокаталитического сенсора от отравления - при превышении максимально допустимой концентрации газа прибор автоматически отключает сенсор; |
– | Отображение на дисплее информации о характерных неисправностях прибора, а также функция тестирования пороговых устройств; |
– | Для увеличения числа релейных выходов управления внешними исполнительными устройствами газоанализатор может быть укомплектован блоком релейного расширения(по дополнительному заказу); |
– | Срок службы прибора не менее 10 лет; |
– | Блок питания и сигнализации; |
– | Блок датчика (*количество и измеряемый газ – в зависимости от заказа); |
– | Сетевой шнур (для подключения БПС к силовой сети); |
– | Насадка (для подачи газовой смеси блоку датчику); |
– | Розетка (для подключения блока датчика); |
– | Крепежный комплект; |
– | Паспорт; |
Габаритные размеры, мм, не более | |
---|---|
блока питания и сигнализации: | 220х160х110 |
блока датчика: | 130х60х40 |
Масса, г, не более | |
1) блока питания и сигнализации: | 3000 |
2) блока датчика: | 300 |
Диапазон измерения (показаний): | |
объемной доли СН4, %: | 0–2,50 (0–5,00) |
объемной доли С3Н8, %: | 0–1,00 (0–2,00) |
массовой концентрации СО, мг/м3: | 10–125 (0–255) |
довзрывных концентраций Ех, % НКПР: | 0-50 (0-99,9) |
Напряжение питания, В: | От 207 до 253 |
Потребляемая мощность, ВА, не более: | 25 |