– | gaz natural, țiței |
– | ANSI150/PN20 ÷ ANSI2500/PN420 |
– | 1”/DN25 – 48”/DN1200 |
– | -196°C ÷ 250°C |
– | proiectare anti-statică, conform SR ISO 14313 / API6D |
– | proiectare fire safe, conform ISO-10497 |
– | talpă de sprijin pentru montaj (la robinetele cu Dn≥150) |
Montaj: | |
– | orizontal |
Functii: | |
– | control/reglare debite gaze vehiculate prin instalație, la valori prestabilite, semnalizare pozitie de reglare, procent deschidere/închidere scaun, comandă de la distanță a poziției ventilului față de scaun |
Reglaj: | |
– | axial, fără schimbarea direcției de curgere a gazului |